
2025年二十四节气精确时间对照表,2025年24节气一览表
发布时间:2025-1-9 10:37:39 满分名字网
2025年二十四节气对照表,2025年24节气一览表:节气 | 到来日期 | 精确到来时间 |
小寒 | 2025年01月05日 | 2025年01月05日10时32分 |
大寒 | 2025年01月20日 | 2025年01月20日03时59分 |
立春 | 2025年02月03日 | 2025年02月03日22时10分 |
雨水 | 2025年02月18日 | 2025年02月18日18时06分 |
惊蛰 | 2025年03月05日 | 2025年03月05日16时06分 |
春分 | 2025年03月20日 | 2025年03月20日17时01分 |
清明 | 2025年04月04日 | 2025年04月04日20时48分 |
谷雨 | 2025年04月20日 | 2025年04月20日03时55分 |
立夏 | 2025年05月05日 | 2025年05月05日13时56分 |
小满 | 2025年05月21日 | 2025年05月21日02时54分 |
芒种 | 2025年06月05日 | 2025年06月05日17时56分 |
夏至 | 2025年06月21日 | 2025年06月21日10时41分 |
小暑 | 2025年07月07日 | 2025年07月07日04时04分 |
大暑 | 2025年07月22日 | 2025年07月22日21时29分 |
立秋 | 2025年08月07日 | 2025年08月07日13时51分 |
处暑 | 2025年08月23日 | 2025年08月23日04时33分 |
白露 | 2025年09月07日 | 2025年09月07日16时51分 |
秋分 | 2025年09月23日 | 2025年09月23日02时18分 |
寒露 | 2025年10月08日 | 2025年10月08日08时40分 |
霜降 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日11时50分 |
立冬 | 2025年11月07日 | 2025年11月07日12时03分 |
小雪 | 2025年11月22日 | 2025年11月22日09时35分 |
大雪 | 2025年12月07日 | 2025年12月07日05时04分 |
冬至 | 2025年12月21日 | 2025年12月21日23时02分 |
2025年二十四节气精确时间对照表 类似文章

2025-1-13

2025-1-13

2025-1-12

2025-1-12

2025-1-11

2025-1-11

2025-1-11

2025-1-10

2025-1-10

2025-1-9
起名网功能大全